- -30%
- Nuovo
Search here...
| Telaio | Advanced-grade Composite, 12x142mm thru-axle, disc |
| Motore | //// |
| Batteria | //// |
| Display | //// |
| Forcella | Advanced SL-grade Composite, full-composite OverDrive Aero steerer, 12x100mm thru-axle, disc |
| Ammortizzatore | //// |
| Serie sterzo | //// |
| Guarnitura | SRAM Force E1 DUB, 35/48 with power meter XS:165mm, S:165mm, M:170mm, M/L:170mm, L:172.5mm, XL:172.5mm |
| Leve | SRAM Force AXS E1 |
| Pignoni | SRAM Force, 12-speed, 10x33 |
| Cambio | SRAM Force AXS E1 |
| Deragliatore | SRAM Force AXS E1 |
| Catena | SRAM Force E1 |
| Manubrio | Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:380/360mm, S:380/360mm, M:400/370mm, M/L:400/370mm, L:420/390mm, XL:420/390mm |
| Attacco | Giant Contact SLR 0 Aero Integrated XS:80mm, S:90mm, M:100mm, M/L:110mm, L:110mm, XL:120mm |
| Freni | SRAM Force E1 hydraulic, SRAM PaceLine X rotors [F]160mm, [R]140mm |
| Ruote | Giant SLR 0 50 Carbon WheelSystem, [F]50mm, [R]50mm |
| Pneumatico | CADEX Aero, tubeless, 700x28c (28mm), folding |
| Reggisella | Giant Vector, composite, -5/+15mm offset |
| Sella | Giant Fleet SL |
Potrebbe anche piacerti